บริษัท เลิศวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด


บริษัท เลิศวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด
LERT WATTANA LOGISTICS CO., LTD.
บริษัท เลิศวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด
LERT WATTANA LOGISTICS CO., LTD.
LERT WATTANA LOGISTICS CO., LTD.
[[POS2]]
ลักษณะธุรกิจ
- บริการรับขนส่งสินค้าทางน้ำ โดยเรือลำเลียง ระวางเรือทั้งสิ้น 25,900 ตัน
- บริการขนถ่ายเศษเหล็ก
| บริษัท เลิศวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด | LERT WATTANA LOGISTICS CO.,LTD. | |
| เริ่มจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล | 17 กันยายน 2544 |
| ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ | 0105544090555 |
| เงินทุนจดทะเบียนบริษัท | 40,000,000.00 บาท |
| สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ | 114-116 ซอยเจริญนคร 49 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 114-116 CHAROEN NAKORN49, BANGLAMPOOLANG, KLONGSAN, BANGKOK 10600 TEL : 02-4380086 FAX : 02-4391787 email : lw.logistics@hotmail.com |
| การดำเนินงานของบริษัท | บริการรับขนส่งสินค้าทางน้ำ โดยเรือลำเลียง บริการขนถ่ายเศษเหล็ก |
| งานที่บรรทุก | ถ่านหิน, ปูนเม็ด, PIG IRON, SCRAP IRON |
บริษัทมีเรือลำเลียงสินค้าจำนวน 13 ลำ
มีรายละเอียดดังนี้
มีรายละเอียดดังนี้
| ชื่อเรือ | น้ำหนัก |
| เลิศวัฒนา 1 | 1,900 ตัน |
| เลิศวัฒนา 2 | 1,900 ตัน |
| แพรพิณทองนาวา | 1,900 ตัน |
| เลิศวัฒนารุ่งเรือง | 1,900 ตัน |
| เลิศวัฒนาร่ำรวย | 1,900 ตัน |
| เลิศวัฒนามหาเศรษฐี | 1,900 ตัน |
| เลิศวัฒนา 111 | 2,100 ตัน |
| ชื่อเรือ | น้ำหนัก |
| เลิศวัฒนามหามงคล | 2,100 ตัน |
| เลิศวัฒนา 99 | 2,100 ตัน |
| รณฤทธิ์นาวา | 2,100 ตัน |
| เลิศวัฒนา 9 | 2300 ตัน |
| เลิศวัฒนา 7 | 1,900 ตัน |
| ลลิลนาวา | 1,900 ตัน |
- รวม 25,900 ตัน -
