บริษัท บางปะอินไซโล จำกัด


บริษัท บางปะอินไซโล จำกัด
BANGPA - IN SILO CO., LTD.
BANGPA - IN SILO CO., LTD.
[[POS2]]
ลักษณะธุรกิจ
- ให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้า มีท่าเทียบเรือให้บริการด้านขนส่งสินค้าผ่านท่า
- มีเครื่องชั่งให้บริการชั่งรถบรรทุกสินค้า
- คลังสินค้าจำนวน 12 หลัง รวมพื้นที่ 32,550 ตารางเมตร
| บริษัท บางปะอินไซโล จํากัด | BANGPA-IN SILO CO.,LTD. | |
| เริ่มจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล | 11 ธันวาคม 2528 |
| ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ | 0105528043009 |
| เงินทุนจดทะเบียนบริษัท | 35,000,000.00 บาท |
| สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ | 114-116 ซอยเจริญนคร 49 ถนนเจริญนคร แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 114-116 CHAROEN NAKORN49, BANGLAMPOOLANG, KLONGSAN, BANGKOK 10600 TEL : 02-4380086 FAX : 02-4391787 email : bpisilo@hotmail.com |
| การดำเนินงานของบริษัท | ให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้า มีท่าเทียบเรือให้บริการด้านขนส่งสินค้าผ่านท่า มีเครื่องชั่งให้บริการชั่งรถบรรทุกสินค้า คลังสินค้าจํานวน 12 หลัง รวมพื้นที่ 32,550 ตารางเมตร |
| สินค้าผ่านท่า | กากถั่ว, โปรตีนข้าวโพด, ข้าวสาลี, เมล็ดทานตะวัน, ส่าเหล้า, มันสําปะหลัง |
| โกดัง | ขนาด กว้าง x ยาว | เนื้อที่/ตร.ม. |
| หลัง 1 ริม ม.ป่าสัก | 50 ม. X 138 ม. | 6,900 |
| หลัง 1 A | 30 ม. X 75 ม. | 2,250 |
| หลัง 2 | 30 ม. X 75 ม. | 2,250 |
| หลัง 3 | 30 ม. X 75 ม. | 2,250 |
| หลัง 4 | 30 ม. X 75 ม. | 2,250 |
| หลัง 5 | 30 ม. X 75 ม. | 2,250 |
| หลัง 6 | 30 ม. X 75 ม. | 2,250 |
| หลัง 7 | 30 ม. X 75 ม. | 2,250 |
| หลัง 8 | 30 ม. X 75 ม. | 2,250 |
| หลัง 9 | 30 ม. X 75 ม. | 2,250 |
| หลัง 10 | 30 ม. X 75 ม. | 2,250 |
| หลัง 11 | 35 ม. X 90 ม. | 3,150 |
| อาคารสำนักงานริมน้ำ 4 ชั้น 1 หลัง | - | - |
