บริษัท ซี.ที.ไอ. ทรานสปอร์ต จำกัด


บริษัท ซี.ที.ไอ. ทรานสปอร์ต จำกัด
C.T.I. TRANSPORT CO., LTD.
C.T.I. TRANSPORT CO., LTD.
บริษัท ซี.ที.ไอ. ทรานสปอร์ต จำกัด
C.T.I. TRANSPORT CO., LTD.
C.T.I. TRANSPORT CO., LTD.
[[POS2]]
ลักษณะธุรกิจ
- บริการรับขนส่งสินค้าทางน้ำ รวมถึงเรือลำเลียงและเรือยนต์ลากจูง
- โดยมีระวางเรือทั้งสิ้น 76,900 ตัน
| บริษัท ซี.ที.ไอ ทรานสปอร์ต จํากัด | บริษัท ซี.ที.ไอ ทรานสปอร์ต จํากัด C.T. TRANSPORT CO., LTD. | |
| เริ่มจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล | วันที่ 27 มีนาคม 2538 March 27, 1995 |
| ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ | 0105538039616 |
| เงินทุนจดทะเบียนบริษัท | 75,000,000 บาท |
| สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ | 114-116 ซอยเจริญนคร 49 ถนนเจริญนคร แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 114-116 Soi Charoen Nakorn 49, Charoen Nakorn Rd.,Banglampoolang , Klongsan, Bangkok 10600 |
| การดำเนินงานของบริษัท | ให้บริการรับขนส่งสินค้าทางน้ำ |
| ขนส่งสินค้า | อยุธยา - เกาะสีชัง , อยุธยา - เขมร , อยุธยา , สุราษฎร์ธานี |
| งานที่บรรทุก | ปูนถุง , ปูนเม็ด , ถ่านหิน , แร่ทองแดง , แร่ยิปซั่ม , มันเม็ด มันเส้น , ข้าวโพด , กากถั่ว , ปุ๋ย , ข้าวสาลี Cement Bag , Clinker , Coal , Copper Slag , Gypsum Tapioca Pellets , Tapioca Chips , Corn , Soybean , Fertilizer ,Wheat |
บริษัทมีเรือลำเลียงสินค้าจำนวน 40 ลำ
มีรายละเอียดดังนี้
มีรายละเอียดดังนี้
| ลำดับ | ชื่อเรือ | น้ำหนัก |
| 1 | เลิศวัฒนา 3 | 1,600 ตัน |
| 2 | เลิศวัฒนา 8 | 2,200 ตัน |
| 3 | เลิศวัฒนา 10 | 1,900 ตัน |
| 4 | เลิศวัฒนา 11 | 1,900 ตัน |
| 5 | เลิศวัฒนา 12 | 1,900 ตัน |
| 6 | เลิศวัฒนา 13 | 1,900 ตัน |
| 7 | เลิศวัฒนา 14 | 1,900 ตัน |
| 8 | เลิศวัฒนา 15 | 1,900 ตัน |
| 9 | เลิศวัฒนา 16 | 1,900 ตัน |
| 10 | เลิศวัฒนา 17 | 1,900 ตัน |
| 11 | เลิศวัฒนา 18 | 1,900 ตัน |
| 12 | เลิศวัฒนา 19 | 1,900 ตัน |
| 13 | เลิศวัฒนา 20 | 1,900 ตัน |
| 14 | เลิศวัฒนา 21 | 1,900 ตัน |
| 15 | เลิศวัฒนา 22 | 1,900 ตัน |
| 16 | เลิศวัฒนา 23 | 1,900 ตัน |
| 17 | เลิศวัฒนา 24 | 1,900 ตัน |
| 18 | เลิศวัฒนา 25 | 1,900 ตัน |
| 19 | เลิศวัฒนา 26 | 1,900 ตัน |
| 20 | เลิศวัฒนา 27 | 1,900 ตัน |
| ลำดับ | ชื่อเรือ | น้ำหนัก |
| 21 | เลิศวัฒนา 28 | 2,200 ตัน |
| 22 | เลิศวัฒนา 29 | 1,900 ตัน |
| 23 | เลิศวัฒนา 30 | 1,900 ตัน |
| 24 | เลิศวัฒนา 31 | 1,900 ตัน |
| 25 | เลิศวัฒนา 32 | 1,900 ตัน |
| 26 | เลิศวัฒนา 33 | 1,900 ตัน |
| 27 | เลิศวัฒนา 34 | 1,900 ตัน |
| 28 | เลิศวัฒนา 35 | 1,900 ตัน |
| 29 | เลิศวัฒนา 36 | 1,900 ตัน |
| 30 | เลิศวัฒนา 37 | 1,900 ตัน |
| 31 | เลิศวัฒนา 38 | 1,900 ตัน |
| 32 | เลิศวัฒนา 39 | 1,900 ตัน |
| 33 | เลิศวัฒนา 40 | 1,900 ตัน |
| 34 | เลิศวัฒนา 41 | 1,900 ตัน |
| 35 | เลิศวัฒนา 42 | 1,900 ตัน |
| 36 | เลิศวัฒนา 104 | 1,900 ตัน |
| 37 | เลิศวัฒนา 105 | 1,900 ตัน |
| 38 | เลิศวัฒนา 106 | 1,900 ตัน |
| 39 | เลิศวัฒนา 107 | 2,200 ตัน |
| 40 | เลิศวัฒนา 108 | 2,200 ตัน |
- รวม 76,900 ตัน -
